パチスロ機種情報
ダブルバービッグウェーブ

▼RTゲーム数振り分け

【モード1-次回BIG放出時】
ゲーム数  設1 設2 設3
112-119 3.52 4.69 5.86
223-230 3.13 4.30 5.47
334-341 2.73 3.91 4.69
445-452 2.73 3.52 4.30
556-563 2.34 3.13 3.91
667-674 2.34 3.13 3.91
778-785 1.56 2.34 2.73
889-896 1.95 2.34 3.13
10001007 1.17 1.95 2.34
11121119 1.17 1.95 2.34
12231230 1.17 1.56 1.95
13341341 0.78 1.73 1.56
14451452 0.39 0.39 0.78
15561563 0.39 0.39 0.39
16671674 0.39 0.39 0.39
17781785 0.39 0.39 0.39
18891896 0.39 0.39 0.39
20002007 73.4 64.0 55.4

【モード1-次回REG放出時】
ゲーム数  設4 設5 設6
112-119 7.03 8.20 9.38
223-230 6.25 7.42 8.20
334-341 5.47 6.64 7.42
445-452 5.08 5.86 6.64
556-563 4.69 5.08 5.86
667-674 4.30 4.69 5.08
778-785 3.52 3.91 4.69
889-896 3.52 3.91 4.30
10001007 2.73 3.13 3.52
11121119 2.73 3.13 3.13
12231230 2.34 2.73 2.73
13341341 1.95 2.34 2.34
14451452 0.78 1.17 1.56
15561563 0.39 0.39 0.39
16671674 0.39 0.39 0.39
17781785 0.39 0.39 0.39
18891896 0.39 0.39 0.39
20002007 48.0 40.2 33.6

【モード2滞在時】
ゲーム数 全設定共通
1-40  0.39
5-68  5.89
69-100 40.6

【モード3滞在時】
ゲーム数 全設定共通
1-4   100%

【モード4&6&7滞在時】
ゲーム数 全設定共通
5-68  42.9
69-100 53.1
101-102 1.17
103-110 2.73

【モード5滞在時】
ゲーム数 全設定共通
5-68  0.39
69-100 0.39
101-102 1.17
103-110 2.73
112-119 95.3

トップへ戻る

(C)パチスロ攻略〜カチスロ〜